![]() |
Наименование марки: | TUYOU |
Номер модели: | TU-PY460T |
МОК: | 1 единица |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
TUYOU Доступный сенсорный экран Медицинский хирургический эндоскоп Камера И светодиодный холодный источник света Для ЛОР хирургии
Резолюция | 1080p 60 кадров в секунду |
Выпуск | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
Эффективные пиксели | 1845 ((H) × 1097 ((V) Приблизительно 2,13M пикселей |
Датчик изображения | 1/2.8" или 1/1.8" SONY CMOS (IMX385) |
Режим эндоскопа | PTED/Fiber/Arthroscope/Cystoscope/Hysteroscope/Laparoscope/ENT |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Силовое питание | DC12V ±10%<1,7W |
Тип освещения | Светодиодные |
---|---|
Номинальная мощность источника света | 100 Вт |
Освещение | 400 Вт LUX |
Температура цвета | 5800-6500K |
Настройка яркости | Поддержка 0-100 |
Операционная температура | 0°C ~ 40°C |
Продолжительность | 30000 часов |
Размер | L336*W330*H116 мм |
![]() |
Наименование марки: | TUYOU |
Номер модели: | TU-PY460T |
МОК: | 1 единица |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
TUYOU Доступный сенсорный экран Медицинский хирургический эндоскоп Камера И светодиодный холодный источник света Для ЛОР хирургии
Резолюция | 1080p 60 кадров в секунду |
Выпуск | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
Эффективные пиксели | 1845 ((H) × 1097 ((V) Приблизительно 2,13M пикселей |
Датчик изображения | 1/2.8" или 1/1.8" SONY CMOS (IMX385) |
Режим эндоскопа | PTED/Fiber/Arthroscope/Cystoscope/Hysteroscope/Laparoscope/ENT |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Силовое питание | DC12V ±10%<1,7W |
Тип освещения | Светодиодные |
---|---|
Номинальная мощность источника света | 100 Вт |
Освещение | 400 Вт LUX |
Температура цвета | 5800-6500K |
Настройка яркости | Поддержка 0-100 |
Операционная температура | 0°C ~ 40°C |
Продолжительность | 30000 часов |
Размер | L336*W330*H116 мм |